در این صفحه جدیدترین لیست قیمت گلین لعل را بهصورت دستهبندیشده مشاهده میکنید؛ همراه با کد کالا، سایز، تعداد در کارتن و امکان دانلود PDF. برای خرید عمده، قیمت نهایی پس از استعلام اعلام میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ · واحد نمایش: تومان · قیمت نهایی خرید عمده با استعلام
بالاترین درصد تخفیف روی لیست قیمت کارخانه برای پیمانکاران و همکاران سراسر کشور
تأمین از مسیر معتبر با امکان استعلام کد کالا و صدور پیشفاکتور شفاف
بررسی ارسال بار بر اساس حجم سفارش، مقصد و شرایط حمل — هزینه در پیشفاکتور
لیست خرید را در واتساپ بفرستید؛ قیمت نهایی، موجودی و زمان ارسال اعلام میشود
فایل PDF لیست قیمت گلین لعل شامل کد کالا، سایز، تعداد در کارتن و قیمت مصرفکننده است. قبل از ثبت سفارش عمده، فایل را دانلود کنید و سپس لیست اقلام را برای دریافت قیمت نهایی و تخفیف همکاری ارسال کنید.
به دلیل نوسان قیمت مواد اولیه، قیمتهای این صفحه ممکن است تغییر کند؛ معیار نهایی خرید، پیشفاکتور صادرشده در زمان ثبت سفارش است.
محصولات بر اساس گروه مرتب شدهاند. نام محصول یا کد کالا را جستجو کنید. قیمتها به تومان است.
| گروه | نام محصول | کد کالا | سایز | تعداد در کارتن / بسته | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله فاضلابی | |||||
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا فاضلابی گلین لعل شاخه ۶ متری | — | ۶۳ میلیمتر | — | 2,063,100 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا فاضلابی گلین لعل شاخه ۶ متری | — | ۹۰ میلیمتر | — | 2,989,700 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا فاضلابی گلین لعل شاخه ۶ متری | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 3,876,900 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا فاضلابی گلین لعل شاخه ۶ متری | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 4,478,400 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا فاضلابی گلین لعل شاخه ۶ متری | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 5,783,500 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۶۳ میلیمتر | — | 2,393,200 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۷۵ میلیمتر | — | 2,877,000 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۹۰ میلیمتر | — | 3,468,100 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 4,397,000 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 5,195,000 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 6,708,900 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | 10,327,900 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۲۵۰ میلیمتر | — | 16,053,400 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل استاندارد ملی ۹۱۱۹×۱ | — | ۳۱۵ میلیمتر | — | 25,485,100 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 146,560 |
| لوله فاضلابی | لوله پلیکا گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | 246,760 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 513,900 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | 617,820 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 744,770 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 965,800 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 1,115,600 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 1,440,800 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | 2,218,000 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۲۵۰ میلیمتر | — | 3,447,500 |
| لوله فاضلابی | لوله فاضلابی گلین لعل | — | ۳۱۵ میلیمتر | — | 5,407,300 |
| لوله فاضلابی | لوله برقی خم سرد گلین لعل | — | ۲۰ میلیمتر | — | 86,400 |
| لوله فاضلابی | لوله برقی خم سرد گلین لعل | — | ۲۵ میلیمتر | — | 101,520 |
| لوله فاضلابی | لوله برقی خم سرد گلین لعل | — | ۳۲ میلیمتر | — | 153,230 |
| لوله فاضلابی | لوله برقی خم سرد گلین لعل | — | ۴۰ میلیمتر | — | 192,500 |
| لوله فاضلابی | لوله برقی خم سرد گلین لعل | — | ۵۰ میلیمتر | — | 230,000 |
| زانو | |||||
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 118,000 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 155,000 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 136,000 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 210,000 |
| زانو | زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 36,100 |
| زانو | زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 53,600 |
| زانو | زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 30,100 |
| زانو | زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 41,270 |
| زانو | زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 30,100 |
| زانو | زانوی خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 59,800 |
| زانو | زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 55,400 |
| زانو | زانویی تبدیل گلین لعل | — | ۲۰۰×۱۶۰ میلیمتر | — | 1,093,700 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو خم ۸۷/۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | |||||
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 329,000 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 279,000 |
| سهراهی | سهراهی خم ۸۷/۵ درجه سه سر گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 82,000 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 32,180 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 63,940 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 94,600 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 62,620 |
| سهراهی | سراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | 37,160 |
| سهراهی | سراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 49,760 |
| سهراهی | سراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | 60,360 |
| سهراهی | سراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | 80,870 |
| سهراهی | سراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 103,100 |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | 49,020 |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 53,780 |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | 76,340 |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | 111,700 |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 163,340 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۸۷/۵ درجه دریچه بازدید دو سر کوپله گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۲۰۰×۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیلی ۹۰ درجه گلین لعل | — | ۲۰۰×۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | |||||
| تبدیل | تبدیل پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ به ۹۰ میلیمتر | — | 119,000 |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۱۶۰×۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| تبدیل | تبدیل غیرهممرکز گلین لعل | — | ۲۰۰×۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | |||||
| سیفون و شترگلو | سیفون شترگلو پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 363,000 |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 37,750 |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 101,950 |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | 104,370 |
| سیفون و شترگلو | سیفون دو طرفه یکپارچه گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 259,000 |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون کامل گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون دو طرفه یکپارچه گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون دو طرفه یکپارچه گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون دو طرفه یکپارچه گلین لعل | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون ساده / شترگلو گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون ساده / شترگلو گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سیفون و شترگلو | سیفون ساده / شترگلو گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | |||||
| بوشن و کوپلینگ | بوشن رابط پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 119,000 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 11,100 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 23,510 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 28,330 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۳۵ میلیمتر | — | 38,690 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 61,680 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 9,980 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 27,870 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 38,690 |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۳۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ ترمزدار گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| بوشن و کوپلینگ | کوپلینگ بدون ترمز گلین لعل | — | ۲۰۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| هواکشی و ناودانی | |||||
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش پلیکا گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 417,000 |
| هواکشی و ناودانی | زانوی ۹۰ درجه ناودانی گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 36,660 |
| هواکشی و ناودانی | زانوی ۴۵ درجه ناودانی گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 27,780 |
| هواکشی و ناودانی | لوله ناودانی گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 312,200 |
| هواکشی و ناودانی | لوله ناودانی گلین لعل | — | ۷۵ میلیمتر | — | 410,000 |
| هواکشی و ناودانی | لوله ناودانی گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 462,000 |
| هواکشی و ناودانی | لوله ناودانی گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 670,000 |
| هواکشی و ناودانی | لوله ناودانی گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 878,020 |
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| هواکشی و ناودانی | کلاهک هواکش گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | |||||
| دریچه بازدید | دریچه بازدید تو پیچ گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 21,150 |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید تو پیچ گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 36,480 |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید تو پیچ گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 57,920 |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید تو پیچ گلین لعل | — | ۱۳۵ میلیمتر | — | 71,100 |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۱۳۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| دریچه بازدید | دریچه بازدید توپیچ گلین لعل | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| اتصالات | |||||
| اتصالات | لوله روکار گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 8,090 |
| اتصالات | لوله روکار گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 14,670 |
| اتصالات | لوله روکار گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 20,870 |
| اتصالات | لوله روکار گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 26,330 |
| چهارراه | |||||
| چهارراه | چهارراه ۴۵ درجه گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 115,600 |
| درپوش | |||||
| درپوش | درپوش روکار گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | 6,430 |
| درپوش | درپوش روکار گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | 10,720 |
| درپوش | درپوش روکار گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 17,150 |
| درپوش | درپوش روکار گلین لعل | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 22,690 |
| درپوش | درپوش توکار M-CAP گلین لعل | — | ۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| درپوش | درپوش توکار M-CAP گلین لعل | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| درپوش | درپوش توکار M-CAP گلین لعل | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
