در این صفحه جدیدترین لیست قیمت ستاره گلپایگان را بهصورت دستهبندیشده مشاهده میکنید؛ همراه با کد کالا، سایز، تعداد در کارتن و امکان دانلود PDF. برای خرید عمده، قیمت نهایی پس از استعلام اعلام میشود.
آخرین بروزرسانی: 1405/03/09 · واحد نمایش: تومان · قیمت نهایی خرید عمده با استعلام
بالاترین درصد تخفیف روی لیست قیمت کارخانه برای پیمانکاران و همکاران سراسر کشور
تأمین از مسیر معتبر با امکان استعلام کد کالا و صدور پیشفاکتور شفاف
بررسی ارسال بار بر اساس حجم سفارش، مقصد و شرایط حمل — هزینه در پیشفاکتور
لیست خرید را در واتساپ بفرستید؛ قیمت نهایی، موجودی و زمان ارسال اعلام میشود
محصولات بر اساس گروه مرتب شدهاند. نام محصول یا کد کالا را جستجو کنید. قیمتها به تومان است.
| گروه | نام محصول | کد کالا | سایز | تعداد در کارتن / بسته | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله | |||||
| لوله | لوله پلیکا فاضلابی نیمه قوی ستاره گلپایگان (شاخه ۶ متری) | — | ۶۳ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 180,000 |
| لوله | لوله پلیکا فاضلابی ستاره گلپایگان (شاخه ۶ متری) | — | ۹۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 320,000 |
| لوله | لوله پلیکا فاضلابی ستاره گلپایگان (شاخه ۶ متری) | — | ۱۱۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 450,000 |
| لوله | لوله پلیکا فاضلابی ستاره گلپایگان (شاخه ۶ متری) | — | ۱۲۵ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 580,000 |
| لوله | لوله پلیکا فشار قوی ستاره گلپایگان (شاخه ۶ متری) | — | ۱۶۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 950,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۵۰×۳ میلیمتر | — | 495,952 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۳ میلیمتر | — | 596,702 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۹۰×۳ میلیمتر | — | 858,076 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۳.۲ میلیمتر | — | 1,099,538 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵×۳.۲ میلیمتر | — | 1,300,765 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۱۶۰×۳.۲ میلیمتر | — | 1,659,666 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۱۶۰×۴ میلیمتر | — | 2,133,733 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۲۰×۱.۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۲۵×۱.۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳×۵۰ میلیمتر | — | 359,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳×۶۳ میلیمتر | — | 449,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳×۹۰ میلیمتر | — | 651,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳/۲×۱۱۰ | — | 853,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳/۲×۱۲۵ | — | 993,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۳/۲×۱۶۰ | — | 1,242,000 |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱/۵×۲۰ | — | بهزودی |
| لوله | لوله ۶ متری پلیکا PVCU لوله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱/۵×۲۵ | — | بهزودی |
| زانو | |||||
| زانو | زانو ۴۵ درجه فاضلابی پلیکا ستاره گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 35,000 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه فاضلابی پلیکا ستاره گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 48,000 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه فاضلابی پلیکا ستاره گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 38,000 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه فاضلابی پلیکا ستاره گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 52,000 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۶۳ میلیمتر | — | 17,822 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۶۳ میلیمتر | — | 24,108 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۹۰ میلیمتر | — | 33,022 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 43,820 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 42,394 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 66,540 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 80,770 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 125,324 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۶۳ میلیمتر | — | 21,573 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 27,277 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۹۰ میلیمتر | — | 41,256 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 53,256 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 58,018 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 82,479 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 97,333 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 18,572 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 34,682 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 44,514 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 22,699 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 43,330 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا دوسر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 60,908 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 18,800 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 43,820 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 66,540 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 80,770 |
| زانو | زانو ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 27,277 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 53,256 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 69,000 |
| زانو | زانو ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 97,333 |
| سهراهی | |||||
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | شاخه ۶ متری برای لوله؛ عدد برای اتصال | 85,000 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۶۳ میلیمتر | — | 37,848 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 47,253 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۹۰ میلیمتر | — | 68,229 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 80,620 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 104,761 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 133,083 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 152,949 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | 282,944 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۴۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۵۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۶۳ میلیمتر | — | 39,637 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 54,580 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 95,627 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سراه خم بازدید پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 60,587 |
| سهراهی | سراه خم بازدید پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 116,000 |
| سهراهی | سراه خم بازدید پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 135,801 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | 68,504 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان جدید | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 71,753 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 92,682 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | 105,924 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵×۶۳ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان - واچارپایپ | — | ۱۲۵×۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵×۱۱۰ میلیمتر | — | 145,520 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 194,038 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰×۶۳ میلیمتر | — | 42,114 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان طرح جدید | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 54,968 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۶۳ میلیمتر | — | 72,591 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا سه سر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 39,740 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا سه سر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 71,639 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا سه سر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 110,012 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا سه سر کوبله ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 57,302 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 47,253 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 80,620 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 94,800 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | 152,949 |
| سهراهی | سهراهی ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 28,200 |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 95,627 |
| سهراهی | سراه بازدید پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 113,300 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۹۰ میلیمتر | — | 55,100 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۱۱۰ میلیمتر | — | 69,800 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰×۱۱۰ میلیمتر | — | 79,000 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰×۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۱۲۵ میلیمتر | — | 116,800 |
| سهراهی | سراه تبدیل ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰×۱۶۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۹۰ میلیمتر | — | 33,200 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳×۱۱۰ میلیمتر | — | 61,400 |
| سهراهی | سهراهی تبدیل ۹۰ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سایر | |||||
| سایر | چهار راه ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 165,660 |
| سایر | چهار راه ۴۵ درجه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۴۵×۱۱۰ میلیمتر | — | بهزودی |
| سایر | موفه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۶۳ میلیمتر | — | 14,160 |
| سایر | موفه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۹۰ میلیمتر | — | 22,700 |
| سایر | موفه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۱۰ میلیمتر | — | 34,900 |
| سایر | موفه پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | ۱۲۵ میلیمتر | — | بهزودی |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | بهزودی |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
| سایر | گزینه محصول پلیکا ستاره پلیمر گلپایگان | — | در گزینه محصول | — | 9,849,889,849,876,399,483,219,419,392,025,766,826,551,224,330,917,951,884,279,233,851,064,797,506,124,093,307,219,938,685,724,176,228,433,087,069,945,856 |
